
Bereikcijfers Dediek.nl - juni 2023
Laatst bijgewerkt op: | 06 juni 2023 | 23.50 |
Meet sinds: | 30 augustus 2014 |
Totaal aantal bezoekers tot nu toe: | 5937664 |
Drukste dag tot nu toe: | Maandag 28 juni 2021 |
Bezoekers: | 9923 |
Bezoekers | Pageviews | |
---|---|---|
Dinsdag 06 juni 2023 | 761 | 1665 |
Maandag 05 juni 2023 | 846 | 1449 |
Zondag 04 juni 2023 | 923 | 1398 |
Zaterdag 03 juni 2023 | 989 | 1452 |
Vrijdag 02 juni 2023 | 1168 | 4171 |
Donderdag 01 juni 2023 | 849 | 1229 |
Woensdag 31 mei 2023 | 950 | 1374 |
Dinsdag 30 mei 2023 | 837 | 1206 |
Maandag 29 mei 2023 | 850 | 1579 |
Zondag 28 mei 2023 | 949 | 1508 |
Zaterdag 27 mei 2023 | 938 | 1323 |
Vrijdag 26 mei 2023 | 1205 | 1588 |
Donderdag 25 mei 2023 | 2326 | 3140 |
Woensdag 24 mei 2023 | 1121 | 1632 |
Dinsdag 23 mei 2023 | 1299 | 1801 |
Maandag 22 mei 2023 | 1216 | 1793 |
Zondag 21 mei 2023 | 1439 | 2323 |
Zaterdag 20 mei 2023 | 1167 | 1993 |
Vrijdag 19 mei 2023 | 1322 | 4185 |
Donderdag 18 mei 2023 | 1535 | 2422 |
Woensdag 17 mei 2023 | 2235 | 2993 |
Dinsdag 16 mei 2023 | 813 | 1506 |
Maandag 15 mei 2023 | 753 | 1190 |
Zondag 14 mei 2023 | 836 | 1326 |
Zaterdag 13 mei 2023 | 814 | 1223 |
Vrijdag 12 mei 2023 | 928 | 1249 |
Donderdag 11 mei 2023 | 954 | 1688 |
Woensdag 10 mei 2023 | 799 | 1252 |
Dinsdag 09 mei 2023 | 793 | 1125 |
Maandag 08 mei 2023 | 1123 | 1644 |
Zondag 07 mei 2023 | 931 | 1779 |

° | °
AGENDA
- Dinsdag 06.06.23
- Woensdag 07.06.23
- Donderdag 08.06.23
- Vrijdag 09.06.23
- Zaterdag 10.06.23
- Zondag 11.06.23
- Maandag 12.06.23
- Volledige agenda...
POLL
- De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
JA
Maatregelen zijn niet streng genoeg
De maatregelen gaan (veel) te ver
Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen
Maatregelen zijn niet streng genoeg
De maatregelen gaan (veel) te ver
Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen
MEEST GELEZEN
- Dinsdag 06.06.23
- Maandag 05.06.23
- Zondag 04.06.23
- Zaterdag 03.06.23
- Volledig overzicht...
MAAND GELEDEN
- Zaterdag 06.05.23
- Vrijdag 05.05.23
- Donderdag 04.05.23
- Woensdag 03.05.23
HALFJAAR
- Dinsdag 06.12.22
- Maandag 05.12.22
- Zondag 04.12.22
- Zaterdag 03.12.22
JAAR
- Maandag 06.06.22
- Zondag 05.06.22
- Zaterdag 04.06.22
- Vrijdag 03.06.22
BUSINESS
- Nieuwe openstelling pilots voor nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
- Ondertekening prestatieafspraken 2021-2024
- Online workshop 'Energieneutraal Verbouwen'
- Provincie en gemeente Staphorst gaan energiegebied ontwikkelen met circulaire bedrijvigheid
- Hulp en advies voor Overijsselse ontmoetingscentra
TEKSTADVERTENTIES